membres 2008 assos kite hardelot nord pas de calais
| Nom Prénom | PHOTO | Kitesurf Hardelot Nomber | Membre KSH | Licencié |
| Adamark Louis | OUI | OUI | ||
| AMAT David | ![]() | - | OUI | OUI (WK) |
| AMAT Christine | ![]() | - | OUI | OUI (WK) |
| Armignies Philippe | ![]() | H8 | OUI | OUI |
| BASUYAUX Alexis | - | OUI | NON | |
| BASUYAUX Quentin | - | OUI | NON | |
| BOIS antoine pseudo: antwane | OUI | OUI | ||
| BOIS Grégoire | H38 | OUI | OUI | |
| BURLOTTO Elodie | H2 | OUI | OUI | |
| Bouyé Christophe | ? | OUI | OUI | |
| CASTEL Jean | H26 | OUI | OUI | |
| COHEN Edouard | H5 | OUI | OUI | |
| DELEPLANQUE PO | H18 | OUI | OUI | |
| Deramecourt Germain pseudo: Germ1 H9 | ![]() | H9 | OUI | OUI |
| Deramecourt Guillaume Pseudo: Buddy H22 | | - | OUI | NON |
| Deramecourt marie-sophie pseudo: Mariso | | H19 | OUI | OUI |
| Descure Augustin | | H10 | OUI | OUI |
| Desplechin Olivier | H39 | OUI | OUI | |
| DETRAZ NICOLAS | H37 | OUI | OUI | |
| DIEU Thomas | H3 | OUI | OUI | |
| FLAMENT cyril | - | OUI | NON | |
| FOREST J-E pseudo: Capi | ![]() | H7 | OUI | OUI |
| FOREST Thibaud pseudo: Bito | | H30 | OUI | ? |
| GAMBIER NICOLAS pseudo! V.I.P | ![]() | H1 | OUI | OUI |
| FOSSET Gatien | NON | OUI | ||
| GEYMOND ALEX pseudo: Alex | ![]() | H16 | OUI | OUI |
| GEYMOND Bastien | H36 | OUI | OUI | |
| HACHE sylvain | | H35 | OUI | OUI |
| Lamps Bertrand pseudo: Jeanvoiedubois | ![]() | H17 | OUI | OUI |
| Leroy Victor | ? | OUI | OUI | |
| Lesage Charles | OUI | OUI | ||
| LESAGE Raphael | ![]() | H21 | OUI | OUI |
| Loubert Jérôme pseudo: G Rom H83 | | H6 | OUI | OUI |
| Loubert matthieu pseudo: lefrang1 | H34 | OUI | OUI | |
| MOTTE Hugo | | H12 | OUI | OUI |
| PICK Jean | H25 | OUI | OUI | |
| PICK Thierry | H33 | OUI | OUI | |
| REGNAULT Alexis | H28 | OUI | OUI | |
| ROFIDAL Adrien | | H23 | OUI | OUI |
| ROFIDAL Jean | H15 | OUI | OUI | |
| Rouselle Laurent | OUI | OUI | ||
| SANT Pierre antoine | H20 | OUI | OUI | |
| Storme Fabien | H32 | OUI | OUI | |
| Swiergott Etienne pseudo: Kiter | ![]() | H4 | OUI | OUI |
| TRUART Paul | H11 | OUI | OUI | |
| THUILLIER Meryl | ![]() | H22 | OUI | OUI |
| TOULEMONDE Geoffroy | OUI | OUI | ||
| TOULEMONDE MAthieu | OUI | OUI | ||
| TOULEMONDE Martin | OUI | OUI | ||
| TOULEMONDE MAX | H24 | OUI | OUI | |
| TOULEMONDE Thomas | | H14 | OUI | OUI |
| Vautier Matthieu | H13 | OUI | OUI | |
| WATTINE Nicolas | - | OUI | NON |
Vérifier sa licence FFVL ici














63 visiteurs
Actualités
